Microheli.net - Forum  |  Statistik-Center
Microheli.net - Forum - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 702
Beiträge insgesamt: 10201
Themen insgesamt: 1690
Kategorien insgesamt: 4
Benutzer online: 8
Am meisten online: 340 - Juli 21, 2007, 12:25:58
Heute online: 8
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0.51
Durchschn. Beiträge pro Tag: 3.58
Durchschn. Themen pro Tag: 0.6
Boards insgesamt: 19
Neuestes Mitglied: lonInfins
Durchschn. online pro Tag: 10.77
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 44.5:1
Top 10 Autoren Top 10 Boards
criz 2240
Frank Liewald 595
Baddy 529
Richard 480
Roverandom 322
David 189
Gerd 175
GeDi 172
poke 165
Andreas_S 153
Piccolo 3277
Hornet X, Hornet II, Hornet I 1999
Treffen und Klatsch 812
Flohmarkt 307
Walkera Microheli 200
Align T-Rex 450, 500, 600 168
Bilder und Videos 167
Mikado Logo 400, 500, 600 - 10, 16, 20, 24 141
Heli-Galerie 107
Markt 81
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
CDR - Heckmotor ..... 108
Eco oder Pro Piccolo? 72
4G6 - langsam wirds interessant ;-) 71
1#A :- ) 70
...Hauptrotorsystem Aluminium - 300 ... 56
CD-Rom Motor 53
Testpiloten f?r Hornet f?r Reflex gesucht 51
Hornet geht rauf und runter ohne Steuerbefehl 49
Piroflip-yippie!!! 49
Bin neu bei euch ;-) 48
CDR - Heckmotor ..... 10852
Ultra Micro Indoor-Helikopter mit kollektiver Blattverstellung - Pocket Zoom... 9686
Kokam SHC next step 9381
4G6 - langsam wirds interessant ;-) 8594
1#A :- ) 8252
Anbieter und Bezugsquellen 7291
CD-Rom Motor 6587
Eco oder Pro Piccolo? 6449
Wer hat einen Maxir? 6148
...Hauptrotorsystem Aluminium - 300 ... 5844
Top Themen Starter Meiste Zeit online
criz 347
Andreas_S 66
Frank Liewald 40
Baddy 30
Richard 30
Harry 25
bastl_wastl 25
Frank 23
Pomdas 21
Odin 21
Richard 8T 22S 9M
Frank Liewald 8T 2S 18M
criz 8T 2M
Gerd 4T 15S 0M
poke 1T 16S 41M
heliminator 1T 13S 43M
Baddy 1T 11S 49M
sachsentorquer 1T 10S 15M
Alex D. 1T 6S 15M
BilboBaggins 1T 6S 3M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
September 2010 0 0 0 11
August 2010 3 4 3 35
Juli 2010 4 21 6 54
Juni 2010 4 32 9 16
Mai 2010 8 26 2 13
April 2010 1 2 6 18
März 2010 7 41 5 20
Februar 2010 7 30 2 19
Januar 2010 4 8 7 21
Dezember 2009 12 56 6 15
November 2009 5 43 4 17
Oktober 2009 4 31 4 18
September 2009 10 58 1 24
August 2009 2 20 1 21
Juli 2009 6 22 0 18
Juni 2009 2 3 2 18
Mai 2009 0 14 2 22
April 2009 6 26 1 24
März 2009 9 63 4 17
Februar 2009 8 37 2 14
Januar 2009 10 66 4 15
Dezember 2008 9 63 2 19
November 2008 11 71 7 18
Oktober 2008 12 95 3 51
September 2008 8 69 1 18
August 2008 10 43 4 55
Juli 2008 9 43 5 49
Juni 2008 4 35 5 41
Mai 2008 7 28 3 47
April 2008 12 53 5 78
März 2008 21 121 1 20
Februar 2008 39 218 6 16
Januar 2008 15 111 7 15
Dezember 2007 8 85 6 20
November 2007 8 54 5 22
Oktober 2007 18 108 40 24
September 2007 7 29 293 110
August 2007 9 63 201 138
Juli 2007 12 55 101 340
Juni 2007 5 20 108 13
Mai 2007 15 66 51 12
Januar 2007 19 102 8 21
Dezember 2006 11 119 12 21
November 2006 10 37 22 13
Oktober 2006 2 4 6 11
September 2006 13 25 6 19
August 2006 10 54 3 27
Juli 2006 15 52 10 16
Juni 2006 11 46 10 20
Mai 2006 13 93 3 21
April 2006 16 95 6 19
März 2006 25 118 6 16
Februar 2006 40 188 10 32
Januar 2006 32 260 4 20
Dezember 2005 40 372 13 17
November 2005 32 230 18 13
Oktober 2005 31 171 11 16
September 2005 32 163 15 11
August 2005 18 106 7 10
Juli 2005 15 74 7 12
Juni 2005 17 86 6 12
Mai 2005 18 109 6 26
April 2005 16 112 12 35
März 2005 25 182 10 24
Februar 2005 21 149 17 31
Januar 2005 26 184 21 27
Dezember 2004 23 117 10 18
November 2004 33 170 5 14
Oktober 2004 23 115 10 14
September 2004 18 91 6 12
August 2004 20 89 9 19
Juli 2004 22 128 10 20
Juni 2004 17 87 7 19
Mai 2004 36 162 10 17
April 2004 47 214 11 12
März 2004 25 187 7 17
Februar 2004 77 466 22 18
Januar 2004 50 208 11 15
Dezember 2003 36 216 16 20
November 2003 42 283 5 16
Oktober 2003 33 148 14 21
September 2003 24 148 10 17
August 2003 27 178 8 16
Juli 2003 23 272 7 12
Juni 2003 35 341 12 15
Mai 2003 40 357 14 13
April 2003 52 265 16 16
März 2003 43 303 12 13
Februar 2003 42 176 8 13
Januar 2003 13 83 6 13
Powered by SMF 1.1.7 | SMF © 2006, Simple Machines LLC